<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for BelajarKimia.com</title>
	<atom:link href="http://belajarkimia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajarkimia.com</link>
	<description>situs rujukan belakar kimia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 05:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Mencari Masa Molekul relatif (Mr) protein Dari Tekanan Osmotik by nuryanto</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/08/mencari-masa-molekul-relatif-mr-protein-dari-tekanan-osmotik/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>nuryanto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=54#comment-1113</guid>
		<description>kalau diketahui kenaikan (selisih) antara larutan dengan pelarut sebesar 4,6 cm, gimana cara menghitung tekanan osmotiknya? trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau diketahui kenaikan (selisih) antara larutan dengan pelarut sebesar 4,6 cm, gimana cara menghitung tekanan osmotiknya? trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bagaimana Menentukan Konfigurasi Atom Netral dan Atom Bermuatan (Ion) by Ela trisna pratiwi</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/08/bagaimana-menentukan-konfigurasi-atom-netral-dan-atom-bermuatan-ion/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Ela trisna pratiwi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=43#comment-1064</guid>
		<description>thank ya.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank ya&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilangan Kuantum Azimut dan Magnetik by Camelia</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/08/bilangan-kuantum-azimut-dan-magnetik/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Camelia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=41#comment-1063</guid>
		<description>Lebih gampang nich ngerjain prx..
.
Makasih atas bantuanx ya...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lebih gampang nich ngerjain prx..<br />
.<br />
Makasih atas bantuanx ya&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips Bagaimana Kita Bisa Cepat Memahami Pelajaran Kimia by elhasda leonita</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2010/07/tips-bagaimana-kita-bisa-cepat-memahami-pelajaran-kimia/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>elhasda leonita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=444#comment-1062</guid>
		<description>saya ingin sekali belajar kimia dengan cepat tapi selalu gagal..

mhon bantuannya ya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ingin sekali belajar kimia dengan cepat tapi selalu gagal..</p>
<p>mhon bantuannya ya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilangan Kuantum Azimut dan Magnetik by Thesa</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/08/bilangan-kuantum-azimut-dan-magnetik/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Thesa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=41#comment-1060</guid>
		<description>Thank&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kimia &#8211; Sentral Semua Ilmu Pengetahuan &#8211; Definisi dan Cabang-Cabang Ilmu Kimia by joyce</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/10/kimia-sentral-semua-ilmu-pengetahuan-definisi-dan-cabang-cabang-ilmu-kimia/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>joyce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=67#comment-1059</guid>
		<description>kimia Farmasi gMn ????
definisinya ap ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kimia Farmasi gMn ????<br />
definisinya ap ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konfigurasi Elektron Atom dan Jumlah Elektron Valensi by Clara Michele</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2010/08/konfigurasi-elektron-atom-dan-jumlah-elektron-valensi/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Clara Michele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=572#comment-1058</guid>
		<description>kalo nyari konfigurasi elektron dr sebuah unsur yg memiliki ion gmn ??? kayak contoh 11Na3+ ,, gmn itu ??? makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo nyari konfigurasi elektron dr sebuah unsur yg memiliki ion gmn ??? kayak contoh 11Na3+ ,, gmn itu ??? makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung Tetapan Disosiasi Larutan Elektrolit Terner by wincii</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/09/menghitung-tetapan-disosiasi-larutan-elektrolit-terner/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>wincii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 03:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=58#comment-1055</guid>
		<description>saya tidak mengerti kenapa mol x hasilnya 0,01, padahal kan x/98 ?? tolong dijelasin ke email saya ya ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya tidak mengerti kenapa mol x hasilnya 0,01, padahal kan x/98 ?? tolong dijelasin ke email saya ya ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Timah (Sn) by ????</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2010/06/timah-sn/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>????</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=305#comment-1050</guid>
		<description>?????????????????????????????????????????????????????13624549341?????http://www.diyxsh.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?????????????????????????????????????????????????????13624549341?????http://www.diyxsh.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobil Berbahan Bakar Gas Hydrogen-Bagaimana Bisa? by Mobil Berbahan Bakar Gas Hydrogen_Bagaimana Bisa? &#171; Zettry Sains</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/11/mobil-berbahan-bakar-gas-hydrogen-bagaimana-bisa/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Mobil Berbahan Bakar Gas Hydrogen_Bagaimana Bisa? &#171; Zettry Sains</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=96#comment-1049</guid>
		<description>[...] http://belajarkimia.com/2008/11/mobil-berbahan-bakar-gas-hydrogen-bagaimana-bisa/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://belajarkimia.com/2008/11/mobil-berbahan-bakar-gas-hydrogen-bagaimana-bisa/" rel="nofollow">http://belajarkimia.com/2008/11/mobil-berbahan-bakar-gas-hydrogen-bagaimana-bisa/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

