<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for belajar kimia</title>
	<atom:link href="http://belajarkimia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajarkimia.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Menentukan Entalpi Pembakaran Metanol Memakai Data Energi Ikatan by jazuli</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/10/menentukan-entalpi-pembakaran-metanol-memakai-data-energi-ikatan/#comment-115</link>
		<dc:creator>jazuli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 04:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=71#comment-115</guid>
		<description>terima kasih. dengan saya bisa internet _an saya bisa mencari apa saja contoh nya saya susah belajar kimia Then saya pergi mencari alhamdulillah saya bisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih. dengan saya bisa internet _an saya bisa mencari apa saja contoh nya saya susah belajar kimia Then saya pergi mencari alhamdulillah saya bisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menentukan Sifat Asam, Netral, atau Basa Larutan Garam by nhuwa</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/05/menentukan-sifat-asam-netral-atau-basa-larutan-garam/#comment-114</link>
		<dc:creator>nhuwa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=15#comment-114</guid>
		<description>lama..............

ku hitung nih...


1...............
2............
3....................

teng waktu habis anda di nyatakan kalah



silahkan coba lain kali........


klu masih ada.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lama&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>ku hitung nih&#8230;</p>
<p>1&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
2&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
3&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>teng waktu habis anda di nyatakan kalah</p>
<p>silahkan coba lain kali&#8230;&#8230;..</p>
<p>klu masih ada&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menentukan Sifat Asam, Netral, atau Basa Larutan Garam by nhufi</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/05/menentukan-sifat-asam-netral-atau-basa-larutan-garam/#comment-113</link>
		<dc:creator>nhufi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=15#comment-113</guid>
		<description>oi.......
cptan blsanx....
temannya thian...
lama tau????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi&#8230;&#8230;.<br />
cptan blsanx&#8230;.<br />
temannya thian&#8230;<br />
lama tau????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menentukan Sifat Asam, Netral, atau Basa Larutan Garam by thian</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/05/menentukan-sifat-asam-netral-atau-basa-larutan-garam/#comment-112</link>
		<dc:creator>thian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=15#comment-112</guid>
		<description>emmm.......
tlg beri tahu 
1.pengertian asam basa dan garam
2.sifat
3.kegunaan
4.alat2 yg di gunakan utk menentukannya
5.contoh2
6.kekuatannya

jawab cepat nggak pake lama tauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!
DEADLINE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emmm&#8230;&#8230;.<br />
tlg beri tahu<br />
1.pengertian asam basa dan garam<br />
2.sifat<br />
3.kegunaan<br />
4.alat2 yg di gunakan utk menentukannya<br />
5.contoh2<br />
6.kekuatannya</p>
<p>jawab cepat nggak pake lama tauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!<br />
DEADLINE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menentukan Sifat Asam, Netral, atau Basa Larutan Garam by salman fajar</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/05/menentukan-sifat-asam-netral-atau-basa-larutan-garam/#comment-111</link>
		<dc:creator>salman fajar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=15#comment-111</guid>
		<description>sir.saya butuh data ttg logam periode ke 3 yang berbentuk swf biar bisa di mainkan di flash player

i hope u can help me,i was visited each site of chemistry,but ngak ad

sya harap bisa ad di minggu ini,ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sir.saya butuh data ttg logam periode ke 3 yang berbentuk swf biar bisa di mainkan di flash player</p>
<p>i hope u can help me,i was visited each site of chemistry,but ngak ad</p>
<p>sya harap bisa ad di minggu ini,ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Menyusun Konfigurasi Elektron Atom Secara Singkat (Dengan Menggunakan Referensi Atom gas Mulia) by suppy</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/08/cara-menyusun-konfigurasi-elektron-atom-secara-singkat-dengan-menggunakan-referensi-atom-gas-mulia/#comment-109</link>
		<dc:creator>suppy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 13:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=44#comment-109</guid>
		<description>uwaa caranya asik mudah dimengerti terimakasih :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uwaa caranya asik mudah dimengerti terimakasih <img src='http://belajarkimia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Peraih Hadiah Nobel Kimia 2008- Untuk penemuan dan pengembangan GFP (green fluorescent protein) – Protein Ber flouresensi Hijau by kosa</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/10/peraih-hadiah-nobel-kimia-2008-untuk-penemuan-dan-pengembangan-gfp-green-fluorescent-protein-%e2%80%93-protein-ber-flouresensi-hijau/#comment-108</link>
		<dc:creator>kosa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=70#comment-108</guid>
		<description>wah, cukup menarik deh website ini, isinya up to date lagi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, cukup menarik deh website ini, isinya up to date lagi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mole Mole Mole - Apaan Tuh? by sayasukakimia</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/10/mole-mole-mole-apaan-tuh/#comment-107</link>
		<dc:creator>sayasukakimia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 07:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=65#comment-107</guid>
		<description>ada rumus asam dan basa beserta nama nya ga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada rumus asam dan basa beserta nama nya ga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menentukan Sifat Asam, Netral, atau Basa Larutan Garam by toni</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/05/menentukan-sifat-asam-netral-atau-basa-larutan-garam/#comment-105</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 05:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=15#comment-105</guid>
		<description>tolong kirim reaksi unsur unsur tersebut 100 reaksi untuk tugas kuliah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong kirim reaksi unsur unsur tersebut 100 reaksi untuk tugas kuliah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilangan kuantum spin (dilambangkan dengan “s”) dan Azaz Larangan Pauli by dyan</title>
		<link>http://belajarkimia.com/2008/08/bilangan-kuantum-spin-dilambangkan-dengan-%e2%80%9cs%e2%80%9d-dan-azaz-larangan-pauli/#comment-104</link>
		<dc:creator>dyan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 14:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=42#comment-104</guid>
		<description>lumayan mbantu nich materi. thx yach?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lumayan mbantu nich materi. thx yach?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
