<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips Cara Mudah Mengerjakan Soal-soal Stoikiometri</title>
	<atom:link href="http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/</link>
	<description>Website No.1 Belajar Kimia Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 06:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: sudi</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>sudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 03:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-446</guid>
		<description>pak saya msh blum mengerti cara menylesaikan soal stoikiometri.
ni ada 1 conth yg blum saya mengerti.
Unsur nitrogen N dan Oksigen O dpat membentk senyawa H2O :NO :N2O3: N2O4 bila N yg bereaksi tetap 14 gram tntkan perbndingan massa O dlm k empat senyawa itu , jika Ar N=14 dan Ar O=16.
tolong bntuan nya . . . .!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>pak saya msh blum mengerti cara menylesaikan soal stoikiometri.<br />
ni ada 1 conth yg blum saya mengerti.<br />
Unsur nitrogen N dan Oksigen O dpat membentk senyawa H2O :NO :N2O3: N2O4 bila N yg bereaksi tetap 14 gram tntkan perbndingan massa O dlm k empat senyawa itu , jika Ar N=14 dan Ar O=16.<br />
tolong bntuan nya . . . .!</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indigoMorie</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>indigoMorie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 05:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-378</guid>
		<description>betul kah reaksinya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>betul kah reaksinya?</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shasa</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>shasa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-371</guid>
		<description>IYA EMANG KIMIA ITU MUDAH,TAPI KALO TENTANG REAKSI KIMIA AKU MASIH BINGUNG!!!!!
CONTOH:  MG+GOH=???????
BALAS !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>IYA EMANG KIMIA ITU MUDAH,TAPI KALO TENTANG REAKSI KIMIA AKU MASIH BINGUNG!!!!!<br />
CONTOH:  MG+GOH=???????<br />
BALAS !!!</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iza</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-318</guid>
		<description>saya bingung gmn cara download ebook &quot;stokiometri itu mudah&quot; padahal saya sudah copy ke browse tapi tidak di temukan. mohon petunjuknya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>saya bingung gmn cara download ebook &#8220;stokiometri itu mudah&#8221; padahal saya sudah copy ke browse tapi tidak di temukan. mohon petunjuknya</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wijayanti</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Wijayanti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 02:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-306</guid>
		<description>Makasih e-book nya .Salam kenal pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>Makasih e-book nya .Salam kenal pak</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rhea auliya anggareni</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>rhea auliya anggareni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 04:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-242</guid>
		<description>iy sih memeng kalau teori2 saja mudah...
tapi kalau mengerjakan soalnya yang sulit...
p ia doakan ya pak bentar lagi mau seleksi olim kimia nih...
semoga terpilih yah.... amin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>iy sih memeng kalau teori2 saja mudah&#8230;<br />
tapi kalau mengerjakan soalnya yang sulit&#8230;<br />
p ia doakan ya pak bentar lagi mau seleksi olim kimia nih&#8230;<br />
semoga terpilih yah&#8230;. amin</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vhonda</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Vhonda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-233</guid>
		<description>Bisa bantu gak ??

Pada analisis kuantitatif larurta KOH sebanyak 50 mL yang tidak diketahui konsentrasinya memerlukan 37,5 mL larutan HCL 0,1 M untuk mencapai titik akhir titrasi. Tentukan konsentrasi larutan KOH tersebut ?

tolong ya.
thanks sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>Bisa bantu gak ??</p>
<p>Pada analisis kuantitatif larurta KOH sebanyak 50 mL yang tidak diketahui konsentrasinya memerlukan 37,5 mL larutan HCL 0,1 M untuk mencapai titik akhir titrasi. Tentukan konsentrasi larutan KOH tersebut ?</p>
<p>tolong ya.<br />
thanks sebelumnya.</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indigoMorie</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>indigoMorie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 03:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-172</guid>
		<description>sudah saya tulis postingan artikel tentang ini dicari saja di blog ini ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>sudah saya tulis postingan artikel tentang ini dicari saja di blog ini ya&#8230;</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indigoMorie</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>indigoMorie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 03:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-171</guid>
		<description>sabar ya...pasti saya tulis download Free ebook saya aja &quot;stoikiometri itu Mudah&quot; pasti nemu jawabannya disana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>sabar ya&#8230;pasti saya tulis download Free ebook saya aja &#8220;stoikiometri itu Mudah&#8221; pasti nemu jawabannya disana</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yahya_yahvi</title>
		<link>http://belajarkimia.com/tips-cara-mudah-mengerjakan-soal-soal-stoikiometri/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Yahya_yahvi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkimia.com/?p=92#comment-161</guid>
		<description>tolng tampilkan kesulitan-kesulitan belajar stokiometri, dong.tnx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>tolng tampilkan kesulitan-kesulitan belajar stokiometri, dong.tnx</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
